minlp2
Description
This is a version 2.0 of combining library minlp
and global
with new instances included. There are 1513
instances included here. 71
instances return error when loading.
Source
There instances are recorded in minlplib2
Instance Stats
LT is the JuMP model loading time.
NAME | LT | NLOPERATOR | SENSE | VAR | BINVAR | INTVAR | CON | LINCON | NLCONS | OTHERCONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4stufen | 1.74 | powerfrac log div mul | Min | 150 | 48 | 0 | 99 | 65 | 34 | 0 |
abel | 1.43 | mul | Min | 31 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 |
alan | 1.32 | mul | Min | 9 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
alkyl | 1.37 | mul | Min | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
alkylation | 1.49 | div mul | Max | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
arki0001 | 2.35 | mul | Min | 1031 | 0 | 0 | 514 | 513 | 1 | 0 |
arki0002 | 4.83 | exp div mul | Min | 2457 | 0 | 0 | 1977 | 1064 | 913 | 0 |
arki0003 | 18.16 | mul | Min | 2283 | 0 | 0 | 2583 | 753 | 1830 | 0 |
arki0004 | 8.27 | log div mul | Min | 2091 | 0 | 0 | 2082 | 1041 | 1041 | 0 |
arki0005 | 40.47 | mul | Min | 2371 | 0 | 0 | 5153 | 2800 | 2353 | 0 |
arki0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
arki0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
arki0008 | 18.45 | exp log div mul | Min | 5073 | 0 | 0 | 5021 | 1510 | 3511 | 0 |
arki0009 | 14.34 | powerfrac log mul | Min | 7715 | 0 | 0 | 6708 | 6516 | 192 | 0 |
arki0010 | 7.72 | powerfrac log mul | Min | 4145 | 0 | 0 | 3428 | 3331 | 97 | 0 |
arki0011 | 35.23 | powerfrac log mul | Min | 19315 | 0 | 0 | 17431 | 17144 | 287 | 0 |
arki0012 | 34.82 | powerfrac log mul | Min | 19315 | 0 | 0 | 17575 | 17288 | 287 | 0 |
arki0013 | 34.55 | powerfrac log mul | Min | 19315 | 0 | 0 | 17431 | 17144 | 287 | 0 |
arki0014 | 34.94 | powerfrac log mul | Min | 19306 | 0 | 0 | 17526 | 17239 | 287 | 0 |
arki0015 | 5.84 | powerfrac exp div | Min | 2094 | 0 | 0 | 1497 | 485 | 1012 | 0 |
arki0016 | 19.17 | log | Min | 5048 | 0 | 0 | 2947 | 959 | 1988 | 0 |
arki0017 | 15.73 | log | Min | 4333 | 0 | 0 | 2573 | 688 | 1885 | 0 |
arki0018 | 104.89 | log | Min | 9805 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
arki0019 | 6.55 | log div | Min | 511 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
arki0020 | 27.28 | log div | Min | 1263 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
arki0021 | 132.3 | log div | Min | 3188 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
arki0022 | 370.29 | log div | Min | 4153 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
arki0023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
arki0024 | 35.38 | powerfrac powervar | Min | 8677 | 0 | 0 | 26759 | 19687 | 7072 | 0 |
autocorr_bern20-03 | 1.19 | mul | Min | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern20-05 | 1.46 | mul | Min | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern20-10 | 8.38 | mul | Min | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern20-15 | 33.88 | mul | Min | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern25-03 | 1.08 | mul | Min | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern25-06 | 2.48 | mul | Min | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern25-13 | 53.78 | mul | Min | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern25-19 | 195.6 | mul | Min | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern25-25 | 360.3 | mul | Min | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern30-04 | 1.49 | mul | Min | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern30-08 | 9.74 | mul | Min | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern30-15 | 174.53 | mul | Min | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern30-23 | 1604.9 | mul | Min | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern30-30 | 1623.1 | mul | Min | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern35-04 | 1.67 | mul | Min | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern35-09 | 24.82 | mul | Min | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern35-18 | 1172.58 | mul | Min | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern35-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern35-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern40-05 | 2.62 | mul | Min | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern40-10 | 73.65 | mul | Min | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern40-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern40-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern40-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern45-05 | 2.96 | mul | Min | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern45-11 | 177.36 | mul | Min | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern45-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern45-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern45-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern50-06 | 7.67 | mul | Min | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern50-13 | 650.21 | mul | Min | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern50-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern50-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern50-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern55-06 | 9.34 | mul | Min | 56 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern55-14 | 1129.68 | mul | Min | 56 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern55-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern55-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern55-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern60-08 | 65.71 | mul | Min | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
autocorr_bern60-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern60-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern60-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autocorr_bern60-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ballmk210 | 1.34 | mul | Min | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk230 | 1.39 | mul | Min | 31 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk310 | 1.45 | mul | Min | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk320 | 1.49 | mul | Min | 21 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk330 | 1.47 | mul | Min | 31 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk405 | 1.57 | mul | Min | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk410 | 1.49 | mul | Min | 21 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ballmk415 | 1.74 | mul | Min | 31 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
batch | 1.53 | exp | Min | 47 | 24 | 0 | 74 | 72 | 2 | 0 |
batch0812 | 1.7 | exp | Min | 101 | 60 | 0 | 218 | 216 | 2 | 0 |
batch0812_nc | 1.86 | powerfrac div | Min | 77 | 36 | 0 | 206 | 108 | 98 | 0 |
batch_nc | 1.51 | powerfrac div | Min | 35 | 12 | 0 | 68 | 36 | 32 | 0 |
batchdes | 1.49 | exp | Min | 20 | 9 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 |
batchs101006m | 2.58 | exp | Min | 279 | 129 | 0 | 1020 | 1018 | 2 | 0 |
batchs121208m | 3.06 | exp | Min | 407 | 203 | 0 | 1512 | 1510 | 2 | 0 |
batchs151208m | 3.45 | exp | Min | 446 | 203 | 0 | 1782 | 1780 | 2 | 0 |
batchs201210m | 3.91 | exp | Min | 559 | 251 | 0 | 2328 | 2326 | 2 | 0 |
bayes2_10 | 1.75 | mul | Min | 87 | 0 | 0 | 78 | 23 | 55 | 0 |
bayes2_20 | 1.68 | mul | Min | 87 | 0 | 0 | 78 | 23 | 55 | 0 |
bayes2_30 | 1.75 | mul | Min | 87 | 0 | 0 | 78 | 23 | 55 | 0 |
bayes2_50 | 1.74 | mul | Min | 87 | 0 | 0 | 78 | 23 | 55 | 0 |
bchoco05 | 1.63 | div mul | Max | 91 | 6 | 0 | 104 | 74 | 30 | 0 |
bchoco06 | 1.72 | div mul | Max | 119 | 7 | 0 | 135 | 88 | 47 | 0 |
bchoco07 | 1.96 | div mul | Max | 135 | 8 | 0 | 154 | 98 | 56 | 0 |
bchoco08 | 2.36 | div mul | Max | 169 | 9 | 0 | 191 | 112 | 79 | 0 |
bearing | 1.42 | powerfrac log mul log10 | Min | 14 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 |
beuster | 1.86 | powerfrac log div mul | Min | 158 | 52 | 0 | 115 | 68 | 47 | 0 |
blend029 | 1.74 | mul | Max | 103 | 36 | 0 | 214 | 202 | 12 | 0 |
blend146 | 2.19 | mul | Max | 223 | 87 | 0 | 625 | 601 | 24 | 0 |
blend480 | 2.49 | mul | Max | 313 | 124 | 0 | 885 | 853 | 32 | 0 |
blend531 | 2.33 | mul | Max | 273 | 104 | 0 | 737 | 705 | 32 | 0 |
blend718 | 2.37 | mul | Max | 223 | 87 | 0 | 607 | 583 | 24 | 0 |
blend721 | 2.25 | mul | Max | 223 | 87 | 0 | 628 | 604 | 24 | 0 |
blend852 | 2.62 | mul | Max | 305 | 120 | 0 | 861 | 829 | 32 | 0 |
blendgap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
btest14 | 2.11 | exp div mul | Min | 136 | 0 | 0 | 94 | 8 | 86 | 0 |
camshape100 | 1.87 | mul | Min | 200 | 0 | 0 | 201 | 100 | 101 | 0 |
camshape200 | 2.39 | mul | Min | 400 | 0 | 0 | 401 | 200 | 201 | 0 |
camshape400 | 3.43 | mul | Min | 800 | 0 | 0 | 801 | 400 | 401 | 0 |
camshape800 | 6.05 | mul | Min | 1600 | 0 | 0 | 1601 | 800 | 801 | 0 |
cardqp_inlp | 3.16 | mul | Min | 51 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cardqp_iqp | 3.02 | mul | Min | 51 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
carton7 | 2.64 | mul | Min | 329 | 200 | 56 | 688 | 624 | 64 | 0 |
carton9 | 2.88 | mul | Min | 361 | 216 | 72 | 894 | 826 | 68 | 0 |
casctanks | 2.45 | sqrt mul | Min | 501 | 40 | 0 | 518 | 300 | 218 | 0 |
case_1scv2 | 5.45 | div mul | Max | 1557 | 50 | 0 | 1266 | 565 | 701 | 0 |
catmix100 | 2.32 | mul | Min | 304 | 0 | 0 | 201 | 1 | 200 | 0 |
catmix200 | 3.41 | mul | Min | 604 | 0 | 0 | 401 | 1 | 400 | 0 |
catmix400 | 5.31 | mul | Min | 1204 | 0 | 0 | 801 | 1 | 800 | 0 |
catmix800 | 9.55 | mul | Min | 2404 | 0 | 0 | 1601 | 1 | 1600 | 0 |
cecil_13 | 2.81 | powerfrac | Min | 841 | 180 | 0 | 899 | 719 | 180 | 0 |
cesam2cent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cesam2log | 1.94 | exp log | Min | 317 | 0 | 0 | 166 | 124 | 42 | 0 |
chain100 | 2.0 | sqrt mul | Min | 203 | 0 | 0 | 102 | 100 | 2 | 0 |
chain200 | 2.63 | sqrt mul | Min | 403 | 0 | 0 | 202 | 200 | 2 | 0 |
chain400 | 4.23 | sqrt mul | Min | 803 | 0 | 0 | 402 | 400 | 2 | 0 |
chain50 | 1.83 | sqrt mul | Min | 103 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 |
chakra | 1.44 | powerfrac | Min | 63 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0 |
chance | 1.36 | sqrt mul | Min | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
chem | 1.29 | log div | Min | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
chenery | 1.51 | powerfrac div | Min | 44 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0 |
chp_partload | 6.03 | powerfrac log div mul | Min | 2249 | 45 | 0 | 2517 | 2027 | 490 | 0 |
chp_shorttermplan1a | 4.53 | mul | Min | 1009 | 144 | 0 | 2069 | 1685 | 384 | 0 |
chp_shorttermplan1b | 7.31 | mul | Min | 1681 | 288 | 0 | 3851 | 3083 | 768 | 0 |
chp_shorttermplan2a | 7.11 | mul | Min | 1585 | 240 | 0 | 3897 | 3129 | 768 | 0 |
chp_shorttermplan2b | 6.61 | mul | Min | 1393 | 192 | 0 | 2553 | 1881 | 672 | 0 |
chp_shorttermplan2c | 11.85 | mul | Min | 2449 | 384 | 0 | 6735 | 5391 | 1344 | 0 |
chp_shorttermplan2d | 13.51 | mul | Min | 3121 | 528 | 0 | 6839 | 5495 | 1344 | 0 |
circle | 1.0 | mul | Min | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
clay0203h | 1.84 | div mul | Min | 91 | 18 | 0 | 133 | 109 | 24 | 0 |
clay0203m | 1.61 | mul | Min | 31 | 18 | 0 | 55 | 31 | 24 | 0 |
clay0204h | 2.0 | div mul | Min | 165 | 32 | 0 | 235 | 203 | 32 | 0 |
clay0204m | 1.63 | mul | Min | 53 | 32 | 0 | 91 | 59 | 32 | 0 |
clay0205h | 2.26 | div mul | Min | 261 | 50 | 0 | 366 | 326 | 40 | 0 |
clay0205m | 1.82 | mul | Min | 81 | 50 | 0 | 136 | 96 | 40 | 0 |
clay0303h | 1.93 | div mul | Min | 100 | 21 | 0 | 151 | 115 | 36 | 0 |
clay0303m | 1.57 | mul | Min | 34 | 21 | 0 | 67 | 31 | 36 | 0 |
clay0304h | 2.1 | div mul | Min | 177 | 36 | 0 | 259 | 211 | 48 | 0 |
clay0304m | 1.69 | mul | Min | 57 | 36 | 0 | 107 | 59 | 48 | 0 |
clay0305h | 2.33 | div mul | Min | 276 | 55 | 0 | 396 | 336 | 60 | 0 |
clay0305m | 1.77 | mul | Min | 86 | 55 | 0 | 156 | 96 | 60 | 0 |
contvar | 2.16 | powerfrac div | Min | 297 | 88 | 0 | 285 | 165 | 120 | 0 |
crossdock_15x7 | 3.39 | mul | Min | 211 | 210 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 |
crossdock_15x8 | 4.19 | mul | Min | 241 | 240 | 0 | 47 | 46 | 1 | 0 |
crudeoillee105 | 3.07 | mul | Max | 536 | 40 | 0 | 1241 | 1081 | 160 | 0 |
crudeoillee106 | 3.57 | mul | Max | 643 | 48 | 0 | 1504 | 1312 | 192 | 0 |
crudeoillee107 | 3.99 | mul | Max | 750 | 56 | 0 | 1777 | 1553 | 224 | 0 |
crudeoillee108 | 4.42 | mul | Max | 857 | 64 | 0 | 2060 | 1804 | 256 | 0 |
crudeoillee109 | 4.88 | mul | Max | 964 | 72 | 0 | 2353 | 2065 | 288 | 0 |
crudeoillee110 | 5.42 | mul | Max | 1071 | 80 | 0 | 2656 | 2336 | 320 | 0 |
crudeoillee205 | 5.0 | mul | Max | 1156 | 70 | 0 | 2582 | 2162 | 420 | 0 |
crudeoillee206 | 5.92 | mul | Max | 1387 | 84 | 0 | 3118 | 2614 | 504 | 0 |
crudeoillee207 | 7.02 | mul | Max | 1618 | 98 | 0 | 3671 | 3083 | 588 | 0 |
crudeoillee208 | 8.56 | mul | Max | 1849 | 112 | 0 | 4241 | 3569 | 672 | 0 |
crudeoillee209 | 9.95 | mul | Max | 2080 | 126 | 0 | 4828 | 4072 | 756 | 0 |
crudeoillee210 | 11.48 | mul | Max | 2311 | 140 | 0 | 5432 | 4592 | 840 | 0 |
crudeoillee305 | 5.43 | mul | Max | 1281 | 70 | 0 | 2787 | 2297 | 490 | 0 |
crudeoillee306 | 6.48 | mul | Max | 1537 | 84 | 0 | 3360 | 2772 | 588 | 0 |
crudeoillee307 | 7.69 | mul | Max | 1793 | 98 | 0 | 3950 | 3264 | 686 | 0 |
crudeoillee308 | 9.28 | mul | Max | 2049 | 112 | 0 | 4557 | 3773 | 784 | 0 |
crudeoillee309 | 10.8 | mul | Max | 2305 | 126 | 0 | 5181 | 4299 | 882 | 0 |
crudeoillee310 | 12.19 | mul | Max | 2561 | 140 | 0 | 5822 | 4842 | 980 | 0 |
crudeoillee405 | 7.7 | mul | Max | 1956 | 95 | 0 | 4242 | 3482 | 760 | 0 |
crudeoillee406 | 9.53 | mul | Max | 2347 | 114 | 0 | 5094 | 4182 | 912 | 0 |
crudeoillee407 | 11.43 | mul | Max | 2738 | 133 | 0 | 5966 | 4902 | 1064 | 0 |
crudeoillee408 | 13.41 | mul | Max | 3129 | 152 | 0 | 6858 | 5642 | 1216 | 0 |
crudeoillee409 | 15.56 | mul | Max | 3520 | 171 | 0 | 7770 | 6402 | 1368 | 0 |
crudeoillee410 | 17.42 | mul | Max | 3911 | 190 | 0 | 8702 | 7182 | 1520 | 0 |
crudeoil_li01 | 2.37 | mul | Max | 345 | 48 | 0 | 696 | 640 | 56 | 0 |
crudeoil_li02 | 7.09 | mul | Max | 1298 | 240 | 0 | 5005 | 4951 | 54 | 0 |
crudeoil_li03 | 4.42 | mul | Max | 965 | 132 | 0 | 2443 | 2251 | 192 | 0 |
crudeoil_li05 | 3.85 | mul | Max | 941 | 132 | 0 | 1917 | 1725 | 192 | 0 |
crudeoil_li06 | 4.43 | mul | Max | 965 | 132 | 0 | 2437 | 2245 | 192 | 0 |
crudeoil_li11 | 5.6 | mul | Max | 1178 | 180 | 0 | 3506 | 3314 | 192 | 0 |
crudeoil_li21 | 7.73 | mul | Max | 1349 | 216 | 0 | 4682 | 4490 | 192 | 0 |
crudeoilpoolingct1 | 2.23 | mul | Min | 311 | 80 | 0 | 566 | 529 | 37 | 0 |
crudeoilpoolingct2 | 2.47 | mul | Max | 404 | 108 | 0 | 733 | 663 | 70 | 0 |
crudeoilpoolingct3 | 3.15 | mul | Min | 730 | 128 | 0 | 1199 | 988 | 211 | 0 |
crudeoilpoolingct4 | 2.77 | mul | Max | 534 | 138 | 0 | 925 | 830 | 95 | 0 |
crudeoilpoolingdt1 | 11.51 | mul | Min | 3713 | 916 | 0 | 5779 | 5209 | 570 | 0 |
crudeoilpoolingdt2 | 15.93 | mul | Max | 4963 | 1270 | 0 | 8179 | 7073 | 1106 | 0 |
crudeoilpoolingdt3 | 27.27 | mul | Min | 9434 | 1638 | 0 | 13835 | 10510 | 3325 | 0 |
crudeoilpoolingdt4 | 15.77 | mul | Max | 5063 | 1326 | 0 | 7699 | 6578 | 1121 | 0 |
csched1 | 1.52 | exp div | Min | 77 | 63 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 |
csched1a | 1.61 | exp div | Min | 29 | 15 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 |
csched2 | 1.9 | exp div | Min | 401 | 308 | 0 | 138 | 137 | 1 | 0 |
csched2a | 1.98 | exp div | Min | 233 | 140 | 0 | 138 | 137 | 1 | 0 |
cvxnonsep_normcon20 | 1.43 | sqrt mul | Min | 21 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_normcon20r | 1.51 | mul | Min | 41 | 0 | 10 | 22 | 2 | 20 | 0 |
cvxnonsep_normcon30 | 1.48 | sqrt mul | Min | 31 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_normcon30r | 1.49 | mul | Min | 61 | 0 | 15 | 32 | 2 | 30 | 0 |
cvxnonsep_normcon40 | 1.49 | sqrt mul | Min | 41 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_normcon40r | 1.59 | mul | Min | 81 | 0 | 20 | 42 | 2 | 40 | 0 |
cvxnonsep_nsig20 | 1.39 | powerfrac | Min | 21 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_nsig20r | 1.4 | log | Min | 41 | 0 | 10 | 22 | 2 | 20 | 0 |
cvxnonsep_nsig30 | 1.32 | powerfrac | Min | 31 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_nsig30r | 1.41 | log | Min | 61 | 0 | 15 | 32 | 2 | 30 | 0 |
cvxnonsep_nsig40 | 1.34 | powerfrac | Min | 41 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_nsig40r | 1.39 | powerfrac log | Min | 81 | 0 | 20 | 42 | 2 | 40 | 0 |
cvxnonsep_pcon20 | 1.35 | powervar | Min | 21 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_pcon20r | 1.37 | powervar | Min | 40 | 0 | 10 | 21 | 2 | 19 | 0 |
cvxnonsep_pcon30 | 1.34 | powervar | Min | 31 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_pcon30r | 1.44 | powervar | Min | 60 | 0 | 15 | 31 | 2 | 29 | 0 |
cvxnonsep_pcon40 | 1.35 | powervar | Min | 41 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
cvxnonsep_pcon40r | 1.41 | powervar | Min | 80 | 0 | 20 | 41 | 2 | 39 | 0 |
cvxnonsep_psig20 | 1.09 | powerfrac | Min | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
cvxnonsep_psig20r | 1.41 | log | Min | 43 | 0 | 10 | 23 | 2 | 21 | 0 |
cvxnonsep_psig30 | 1.12 | powerfrac | Min | 31 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
cvxnonsep_psig30r | 1.4 | log | Min | 63 | 0 | 15 | 33 | 2 | 31 | 0 |
cvxnonsep_psig40 | 1.11 | powerfrac | Min | 41 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
cvxnonsep_psig40r | 1.42 | log | Min | 83 | 0 | 20 | 43 | 2 | 41 | 0 |
deb10 | 2.02 | cos sin | Min | 183 | 22 | 0 | 130 | 66 | 64 | 0 |
deb6 | 3.29 | sqrt mul cos sin | Min | 476 | 20 | 0 | 508 | 256 | 252 | 0 |
deb7 | 4.9 | sqrt mul cos sin | Min | 814 | 20 | 0 | 898 | 472 | 426 | 0 |
deb8 | 4.75 | sqrt mul cos sin | Min | 824 | 20 | 0 | 898 | 472 | 426 | 0 |
deb9 | 4.85 | sqrt mul cos sin | Min | 814 | 20 | 0 | 918 | 492 | 426 | 0 |
demo7 | 1.5 | mul | Min | 71 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 0 |
densitymod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dispatch | 1.38 | mul | Min | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
dosemin2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dosemin3d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
du-opt | 4.03 | mul | Min | 21 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 |
du-opt5 | 4.24 | mul | Min | 21 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 |
edgecross10-010 | 1.92 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-020 | 2.49 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-030 | 3.53 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-040 | 6.06 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-050 | 10.44 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-060 | 14.76 | mul | Min | 91 | 44 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-070 | 19.5 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-080 | 13.98 | mul | Min | 91 | 74 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross10-090 | 6.32 | mul | Min | 91 | 90 | 0 | 481 | 480 | 1 | 0 |
edgecross14-019 | 3.47 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-039 | 8.7 | mul | Min | 183 | 80 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-058 | 25.81 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-078 | 96.51 | mul | Min | 183 | 155 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-098 | 265.59 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-117 | 330.86 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-137 | 469.46 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-156 | 432.08 | mul | Min | 183 | 116 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross14-176 | 188.82 | mul | Min | 183 | 182 | 0 | 1457 | 1456 | 1 | 0 |
edgecross20-040 | 16.67 | mul | Min | 381 | 380 | 0 | 4561 | 4560 | 1 | 0 |
edgecross20-080 | 354.09 | mul | Min | 381 | 380 | 0 | 4561 | 4560 | 1 | 0 |
edgecross22-048 | 36.56 | mul | Min | 463 | 462 | 0 | 6161 | 6160 | 1 | 0 |
edgecross22-096 | 592.19 | mul | Min | 463 | 462 | 0 | 6161 | 6160 | 1 | 0 |
edgecross24-057 | 64.51 | mul | Min | 553 | 552 | 0 | 8097 | 8096 | 1 | 0 |
edgecross24-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
egalls | 103.85 | exp mul | Min | 8 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28 | 0 |
egdisc2s | 99.53 | exp mul | Min | 8 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 |
egdiscs | 103.92 | exp mul | Min | 8 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 |
egints | 87.1 | exp mul | Min | 8 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 |
elec100 | 133.52 | sqrt div mul | Min | 301 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 |
elec200 | 1866.39 | sqrt div mul | Min | 601 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 |
elec25 | 2.38 | sqrt div mul | Min | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
elec50 | 11.51 | sqrt div mul | Min | 151 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 |
elf | 1.43 | mul | Min | 55 | 24 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0 |
emfl05033 | 3.82 | mul | Min | 1612 | 0 | 0 | 1594 | 1063 | 531 | 0 |
